Chi è J. Eastwood
J. Eastwood – portiere, nazionalità: Inghilterra, 29 anni. Nella stagione 2026/27 gioca nella squadra Cambridge United.
Nella stagione 2026/27: 16 partite, 0 gol e 0 assist.
Nella stagione precedente (2025/26): 51 partite, 0 gol e 0 assist.
Ultimo trasferimento: dal club Grimsby al club Cambridge United (10 luglio 2025).
J. Eastwood: statistiche della stagione 2026/27
Competizioni per club
| Competizione | Pres. | G | A | Min | Cartellini | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 180 | 1/0 | 6,9 |
| League One | 14 | 0 | 0 | 1260 | 0/0 | 6,7 |
| Totale | 16 | 0 | 0 | 1440 | 1/0 | 6,7 |
J. Eastwood: statistiche dettagliate
Totali di tutte le competizioni per club nella stagione 2026/27.
J. Eastwood: statistiche della stagione 2025/26
J. Eastwood: carriera
| Club | Periodo |
|---|---|
| 2024–oggi | |
| 2020–2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2017–2019 | |
| 2016 |
Solo club a livello senior; settori giovanili e squadre riserve non sono indicati.
J. Eastwood: trasferimenti
| Data | Trasferimento | Costo |
|---|---|---|
| 10 luglio 2025 | Grimsby → Cambridge United | |
| 4 luglio 2023 | Sheffield United → Grimsby | Non reso noto |
| 12 gennaio 2023 | Sheffield United → Rochdale | Prestito |
| 11 gennaio 2023 | Ross County → Sheffield United | Non reso noto |
| 5 luglio 2022 | Sheffield United → Ross County | Prestito |
| 1 luglio 2022 | Rochdale → Sheffield United | Non reso noto |
| 29 aprile 2022 | Sheffield United → Rochdale | Prestito |
| 14 settembre 2021 | Portsmouth → Sheffield United | Non reso noto |
| 6 settembre 2021 | Sheffield United → Portsmouth | Prestito |
| 1 giugno 2021 | Grimsby → Sheffield United | Non reso noto |
| 1 febbraio 2021 | Sheffield United → Grimsby | Prestito |
| 1 gennaio 2021 | Kilmarnock → Sheffield United | Non reso noto |
| 27 luglio 2020 | Sheffield United → Kilmarnock | Prestito |
| 9 gennaio 2020 | Scunthorpe → Sheffield United | Non reso noto |
| 5 luglio 2019 | Sheffield United → Scunthorpe | Prestito |
| 2 gennaio 2018 | Chesterfield → Sheffield United | Non reso noto |
| 21 dicembre 2017 | Sheffield United → Chesterfield | Prestito |
| 1 luglio 2017 | Gainsborough Trinity → Sheffield United | Non reso noto |
| 4 luglio 2016 | Sheffield United → Gainsborough Trinity | Prestito |
J. Eastwood: domande frequenti
Quanti gol ha segnato J. Eastwood nella stagione 2026/27?
Nella stagione 2026/27 J. Eastwood ha messo a segno 0 gol e fornito 0 assist in 16 partite.
In quale squadra gioca J. Eastwood?
J. Eastwood (portiere) gioca per la squadra Cambridge United nella stagione 2026/27. Nazionalità: Inghilterra.
Quanti anni ha J. Eastwood?
J. Eastwood ha 29 anni. Data di nascita: 3 ottobre 1996.
Qual è stato l'ultimo trasferimento di J. Eastwood?
Dal club Grimsby al club Cambridge United, 10 luglio 2025.
Profilo di J. Eastwood
La pagina di J. Eastwood (Inghilterra) riassume le statistiche stagionali, la carriera, i trasferimenti e i trofei. Attualmente gioca nella squadra Cambridge United; l'intera rosa è nella pagina del club.
