Pronostici del giorno
Tutti i pronosticiPronostici delle partite
Copa del Rey6 partite
19:00
Copa del Rey3 partite
18:30
UEFA Nations League8 partite
18:00
UEFA Nations League10 partite
18:00
League One12 partite
16:00
League Two12 partite
13:30
Segunda División5 partite
14:00
UEFA Nations League8 partite
15:00
Segunda División4 partite
14:00
UEFA Nations League8 partite
UEFA Nations League10 partite
UEFA Nations League8 partite
20:45
Copa del Rey6 partite
19:00
League One1 partita
Ligue 29 partite
Segunda División1 partita
Premier League7 partite
13:30
Championship11 partite
13:30
La Liga4 partite
14:00
Serie A4 partite
15:00
Bundesliga6 partite
15:30
Ligue 15 partite
17:15
Eredivisie5 partite
16:30
Chance Liga5 partite
Jupiler Pro League4 partite
16:00
Allsvenskan4 partite
Eliteserien3 partite
14:00
League One11 partite
League Two12 partite
Scottish Premiership6 partite
16:00
Ligue 37 partite
14:45
Segunda División4 partite
Serie B10 partite
15:00
Premier League2 partite
15:00
La Liga4 partite
14:00
Serie A4 partite
12:30
Bundesliga2 partite
15:30
Ligue 13 partite
15:00
Eredivisie4 partite
12:15
Chance Liga3 partite
Jupiler Pro League4 partite
13:30
Superliga4 partite
14:00
Allsvenskan3 partite
14:00
Eliteserien4 partite
17:00
Segunda División5 partite
Serie A2 partite
18:30
Allsvenskan2 partite
19:00
Segunda División1 partita
Champions League2 partite
18:45
Serie B10 partite
Consiglio e quote sono solo indicativi. Le percentuali 1 / X / 2 indicano la probabilità stimata di vittoria in casa, pareggio e vittoria in trasferta.
Classifiche e marcatori delle competizioni
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20:5 | 12 | |
| 2 | 4 | 13:7 | 12 | |
| 3 | 4 | 8:3 | 10 | |
| 4 | 4 | 19:6 | 9 | |
| 5 | 4 | 14:6 | 9 | |
| 6 | 4 | 12:6 | 9 |
Marcatori
T. DouvikasComo6
E. HaalandManchester City5
N. TresoldiClub Brugge KV5
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13:3 | 12 | |
| 2 | 4 | 11:2 | 12 | |
| 3 | 4 | 11:3 | 12 | |
| 4 | 4 | 10:2 | 10 | |
| 5 | 4 | 11:4 | 10 | |
| 6 | 4 | 4:1 | 10 |
Marcatori
L. DionyOmonia Nicosia5
L. JosephFerencvárosi TC4
D. BeljoDinamo Zagreb4
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15:5 | 27 | |
| 2 | 10 | 26:7 | 22 | |
| 3 | 10 | 21:13 | 21 | |
| 4 | 10 | 14:10 | 18 | |
| 5 | 10 | 19:16 | 16 | |
| 6 | 10 | 12:10 | 16 |
Marcatori
E. HaalandManchester City9
A. IsakLiverpool7
T. BarryEverton6
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 28:14 | 29 | |
| 2 | 15 | 30:19 | 29 | |
| 3 | 15 | 24:18 | 29 | |
| 4 | 15 | 26:18 | 28 | |
| 5 | 15 | 23:15 | 28 | |
| 6 | 15 | 22:18 | 26 |
Marcatori
W. LankshearMiddlesbrough13
A. GuðjohnsenBlackburn10
J. MoylanCardiff10
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 48:13 | 33 | |
| 2 | 12 | 31:10 | 30 | |
| 3 | 12 | 23:10 | 28 | |
| 4 | 12 | 20:15 | 26 | |
| 5 | 12 | 21:20 | 22 | |
| 6 | 12 | 17:19 | 18 |
Marcatori
RaphinhaBarcelona15
Kylian MbappéReal Madrid13
Lamine YamalBarcelona10
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 25:9 | 29 | |
| 2 | 11 | 28:13 | 28 | |
| 3 | 11 | 31:10 | 27 | |
| 4 | 11 | 23:13 | 24 | |
| 5 | 11 | 18:10 | 23 | |
| 6 | 11 | 24:15 | 20 |
Marcatori
Gustavo VarelaMonza9
D. MalenAS Roma8
A. RaimondoFrosinone8
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 29:9 | 21 | |
| 2 | 9 | 16:7 | 21 | |
| 3 | 9 | 20:10 | 19 | |
| 4 | 9 | 27:13 | 18 | |
| 5 | 9 | 20:17 | 16 | |
| 6 | 9 | 17:15 | 15 |
Marcatori
N. FüllkrugWerder Bremen9
P. SchickBayer Leverkusen8
M. OliseBayern München6
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22:10 | 23 | |
| 2 | 10 | 14:7 | 21 | |
| 3 | 10 | 17:10 | 20 | |
| 4 | 10 | 22:14 | 18 | |
| 5 | 10 | 15:9 | 17 | |
| 6 | 10 | 15:12 | 17 |
Marcatori
L. SinayokoParis FC9
A. GouiriMarseille7
E. LepaulRennes7
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 40:15 | 26 | |
| 2 | 12 | 36:17 | 25 | |
| 3 | 12 | 32:15 | 25 | |
| 4 | 12 | 30:12 | 24 | |
| 5 | 12 | 24:16 | 23 | |
| 6 | 12 | 24:16 | 21 |
Marcatori
S. TengstedtGO Ahead Eagles9
S. MijnansPSV Eindhoven9
B. WillumssonGroningen9
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 27:5 | 33 | |
| 2 | 11 | 30:10 | 28 | |
| 3 | 11 | 24:11 | 24 | |
| 4 | 11 | 16:8 | 21 | |
| 5 | 11 | 13:8 | 20 | |
| 6 | 11 | 15:13 | 20 |
Marcatori
V. PavlidisBenfica11
L. SuárezSporting CP9
G. PrestianniBenfica7
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 36:8 | 34 | |
| 2 | 13 | 16:8 | 26 | |
| 3 | 14 | 22:15 | 25 | |
| 4 | 14 | 26:14 | 24 | |
| 5 | 14 | 22:20 | 24 | |
| 6 | 14 | 22:22 | 21 |
Marcatori
M. ŠubertMladá Boleslav7
J. Braut BrunesSparta Praha6
V. SejkSigma Olomouc6
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 30:7 | 29 | |
| 2 | 11 | 27:9 | 28 | |
| 3 | 11 | 20:6 | 28 | |
| 4 | 11 | 26:13 | 27 | |
| 5 | 11 | 14:12 | 20 | |
| 6 | 11 | 15:13 | 16 |
Marcatori
N. TresoldiClub Brugge KV8
N. BassetteKVC Westerlo8
D. Eckert AyensaStandard Liège7
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 29:12 | 32 | |
| 2 | 14 | 29:17 | 32 | |
| 3 | 14 | 22:13 | 26 | |
| 4 | 14 | 26:18 | 23 | |
| 5 | 14 | 23:21 | 22 | |
| 6 | 14 | 16:19 | 17 |
Marcatori
O. RossSilkeborg7
M. ElyounoussiFC Copenhagen7
F. EtimFC Midtjylland6
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 60:23 | 58 | |
| 2 | 28 | 58:35 | 58 | |
| 3 | 28 | 56:27 | 52 | |
| 4 | 28 | 50:33 | 49 | |
| 5 | 28 | 42:31 | 46 | |
| 6 | 28 | 40:38 | 45 |
Marcatori
P. AbrahamHammarby FF17
K. LienDjurgårdens IF16
R. UreSirius15
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 69:27 | 62 | |
| 2 | 26 | 63:23 | 62 | |
| 3 | 26 | 53:32 | 46 | |
| 4 | 26 | 39:35 | 45 | |
| 5 | 26 | 64:44 | 44 | |
| 6 | 26 | 43:40 | 40 |
Marcatori
P. ChristiansenViking18
Amin ChiakhaRosenborg18
K. LonebuMolde15
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 28:12 | 29 | |
| 2 | 14 | 26:14 | 26 | |
| 3 | 13 | 22:11 | 26 | |
| 4 | 14 | 27:21 | 24 | |
| 5 | 14 | 21:19 | 23 | |
| 6 | 14 | 25:15 | 22 |
Marcatori
A. CollinsMilton Keynes Dons13
J. TaylorHuddersfield10
K. WoottonStockport County9
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 25:15 | 31 | |
| 2 | 13 | 28:18 | 26 | |
| 3 | 13 | 21:12 | 22 | |
| 4 | 14 | 17:17 | 22 | |
| 5 | 14 | 23:25 | 21 | |
| 6 | 14 | 24:18 | 20 |
Marcatori
K. TshimangaBarnet10
C. McCannCheltenham9
A. PressleyWalsall9
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 28:10 | 31 | |
| 2 | 12 | 21:9 | 27 | |
| 3 | 13 | 20:14 | 21 | |
| 4 | 12 | 26:22 | 20 | |
| 5 | 12 | 18:15 | 17 | |
| 6 | 12 | 17:17 | 17 |
Marcatori
C. DuránCeltic7
J. MurrellFalkirk7
B. NygrenCeltic6
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 25:11 | 28 | |
| 2 | 12 | 17:9 | 25 | |
| 3 | 12 | 18:9 | 24 | |
| 4 | 12 | 24:15 | 21 | |
| 5 | 12 | 16:13 | 20 | |
| 6 | 12 | 21:19 | 18 |
Marcatori
Y. FofanaReims11
P. FallMetz8
I. CardonaSaint-Étienne6
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 19:10 | 27 | |
| 2 | 12 | 22:9 | 26 | |
| 3 | 12 | 22:15 | 22 | |
| 4 | 12 | 19:14 | 22 | |
| 5 | 12 | 16:5 | 20 | |
| 6 | 12 | 16:11 | 20 |
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 59:38 | 68 | |
| 2 | 36 | 63:44 | 65 | |
| 3 | 36 | 55:31 | 60 | |
| 4 | 36 | 52:50 | 49 | |
| 5 | 36 | 50:47 | 48 | |
| 6 | 36 | 55:59 | 45 |
Marcatori
T. LonerganWaterford16
P. AmondWaterford14
C. WhelanBohemians13
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 74:35 | 75 | |
| 2 | 36 | 67:51 | 56 | |
| 3 | 36 | 67:53 | 54 | |
| 4 | 36 | 45:41 | 52 | |
| 5 | 36 | 49:46 | 52 | |
| 6 | 36 | 46:54 | 49 |
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 24:10 | 29 | |
| 2 | 12 | 23:5 | 27 | |
| 3 | 13 | 19:14 | 24 | |
| 4 | 12 | 21:14 | 23 | |
| 5 | 12 | 20:14 | 23 | |
| 6 | 12 | 15:7 | 22 |
Marcatori
Miguel de la FuenteAlmería8
A. MarinCelta de Vigo II8
Enric GallegoTenerife8
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 25:13 | 27 | |
| 2 | 11 | 20:10 | 23 | |
| 3 | 11 | 17:7 | 20 | |
| 4 | 11 | 15:11 | 19 | |
| 5 | 11 | 16:11 | 16 | |
| 6 | 11 | 15:11 | 16 |
Marcatori
C. ShpendiCesena8
D. JohnsenPalermo7
A. BelottiModena7
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 25:9 | 31 | |
| 2 | 11 | 26:13 | 24 | |
| 3 | 11 | 10:7 | 21 | |
| 4 | 11 | 25:14 | 20 | |
| 5 | 11 | 26:16 | 19 | |
| 6 | 11 | 18:16 | 17 |
Marcatori
M. Zoma1. FC Nürnberg7
J. GrodowskiArminia Bielefeld7
F. KlausSpVgg Greuther Fürth7
Marcatori
K. BehrensFC Lugano7
Winsley Boteli MokangoFC Sion7
T. ArokodareAjax6
| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7:2 | 10 | |
| 2 | 4 | 8:5 | 7 | |
| 3 | 4 | 6:5 | 6 | |
| 4 | 4 | 2:11 | 0 |
Marcatori
H. KaneInghilterra6
M. OliseFrancia4
Lamine YamalSpagna4
Pronostici per competizione
Tutti i campionatiPronostici calcio e consigli sulle partite
statcalcio.it raccoglie i pronostici sulle prossime partite dei campionati e delle coppe europee, tra cui competizioni come Champions League, Europa League, Premier League, Championship, La Liga, Serie A. Le partite sono raggruppate per giorno e competizione, così vedi subito cosa si gioca oggi, domani o nel weekend.
Come leggere la panoramica dei pronostici
Per ogni partita mostriamo l'orario d'inizio, le due squadre, il nostro consiglio con la quota e la probabilità stimata degli esiti 1, X o 2 (vittoria in casa, pareggio, vittoria in trasferta). Clicca su una partita per aprire il pronostico completo con quote, forma delle squadre, precedenti e assenti. Altri pronostici sono nella sezione Pronostici.
Come usare quote e probabilità
La quota indica quante volte ti viene restituita la puntata se la scommessa è vincente. Esprime anche una probabilità: una quota di 2,00 corrisponde a circa il 50% e una quota di 4,00 a circa il 25%. I bookmaker includono un margine nelle loro quote, quindi conviene confrontare più operatori. La nostra panoramica degli operatori e dei loro bonus di benvenuto è nella pagina Bonus.
Pronostici per competizione
Ogni competizione ha una propria pagina con le prossime partite. L'elenco completo dei campionati è nella sezione Campionati.
Gioco responsabile
Le scommesse sono riservate ai maggiorenni e comportano il rischio di perdere il denaro puntato. Scommetti solo ciò che puoi permetterti di perdere e fissa dei limiti. Se senti che il gioco sta sfuggendo al tuo controllo, rivolgiti a un professionista o a un servizio di supporto specializzato.
Domande frequenti
Dove trovo i pronostici sulle partite di oggi?
Nella sezione Pronostici delle partite scegli la scheda Oggi. Le partite sono raggruppate per competizione e orario d'inizio, e per ciascuna vedi il consiglio, le quote e le probabilità dei risultati.
Come si legge la panoramica dei pronostici?
Da sinistra: orario d'inizio, squadre, il nostro consiglio con la quota e una barra colorata con le probabilità stimate: 1 è la vittoria in casa, X il pareggio e 2 la vittoria in trasferta. Clicca su una partita per aprire il pronostico completo.
Quali competizioni seguite?
Prepariamo pronostici per competizioni come Champions League, Europa League, Premier League, Championship, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie, Primeira Liga, Chance Liga, Jupiler Pro League, Superliga, Allsvenskan, Eliteserien, League One, League Two, Scottish Premiership, Ligue 2, Ligue 3, League of Ireland Premier Division, League of Ireland First Division, Segunda División, Serie B, 2. Bundesliga, UEFA Conference League, FA Cup, Coppa di Germania, Coppa Italia, Copa del Rey, UEFA Nations League. La selezione cambia in base al calendario.
Che cosa trovo nella pagina della partita?
Le partite con pronostico mostrano un consiglio sul risultato e sui gol, il confronto delle quote, le probabilità stimate, il risultato più probabile, gli assenti, la forma delle squadre e i precedenti.
Le quote indicate sulla pagina sono vincolanti?
No, le quote sono solo indicative. Verifica sempre le quote attuali e le condizioni presso il bookmaker, perché possono cambiare fino al calcio d'inizio.
I pronostici garantiscono una vincita?
No. I nostri pronostici hanno solo scopo informativo e non garantiscono alcuna vincita. Le scommesse sono riservate ai maggiorenni; gioca in modo responsabile.
18+ · Le scommesse comportano dei rischi. I nostri pronostici hanno solo scopo informativo e non garantiscono alcuna vincita. Gioca in modo responsabile.