UEFA Nations League: classifica attuale
Lega A – Gruppo A
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 7:2 | +5 | 10 | VNVV | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 8:5 | +3 | 7 | VNVP | |
| 3 | 4 | 2-0-2 | 6:5 | +1 | 6 | PVPV | |
| 4 | 4 | 0-0-4 | 2:11 | -9 | 0 | PPPP |
Lega A – Gruppo B
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2-2-0 | 7:5 | +2 | 8 | VNVN | |
| 2 | 4 | 2-2-0 | 5:3 | +2 | 8 | NNVV | |
| 3 | 4 | 1-2-1 | 3:2 | +1 | 5 | NVPN | |
| 4 | 4 | 0-0-4 | 3:8 | -5 | 0 | PPPP |
Lega A – Gruppo C
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4-0-0 | 12:5 | +7 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 3-0-1 | 14:3 | +11 | 9 | VVVP | |
| 3 | 4 | 1-0-3 | 4:14 | -10 | 3 | PPPV | |
| 4 | 4 | 0-0-4 | 2:10 | -8 | 0 | PPPP |
Lega A – Gruppo D
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4-0-0 | 9:4 | +5 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 2-0-2 | 7:7 | 0 | 6 | VPVP | |
| 3 | 4 | 1-0-3 | 2:5 | -3 | 3 | PVPP | |
| 4 | 4 | 1-0-3 | 6:8 | -2 | 3 | PPPV |
Lega B – Gruppo A
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4-0-0 | 11:1 | +10 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 5:3 | +2 | 7 | VPVN | |
| 3 | 4 | 1-1-2 | 3:5 | -2 | 4 | PVPN | |
| 4 | 4 | 0-0-4 | 0:10 | -10 | 0 | PPPP |
Lega B – Gruppo B
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2-2-0 | 4:0 | +4 | 8 | NVNV | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 3:2 | +1 | 7 | VVNP | |
| 3 | 4 | 1-1-2 | 2:5 | -3 | 4 | PPNV | |
| 4 | 4 | 0-2-2 | 0:2 | -2 | 2 | NPNP |
Lega B – Gruppo C
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2-2-0 | 9:5 | +4 | 8 | NNVV | |
| 2 | 4 | 1-2-1 | 3:4 | -1 | 5 | NNPV | |
| 3 | 4 | 1-2-1 | 6:4 | +2 | 5 | NNVP | |
| 4 | 4 | 0-2-2 | 2:7 | -5 | 2 | NNPP |
Lega B – Gruppo D
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 7:3 | +4 | 10 | VNVV | |
| 2 | 4 | 2-2-0 | 6:3 | +3 | 8 | VNVN | |
| 3 | 4 | 1-1-2 | 7:4 | +3 | 4 | PVPN | |
| 4 | 4 | 0-0-4 | 3:13 | -10 | 0 | PPPP |
Lega C – Gruppo A
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-0-1 | 8:3 | +5 | 9 | VPVV | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 5:2 | +3 | 7 | VVNP | |
| 3 | 4 | 2-1-1 | 9:2 | +7 | 7 | PVNV | |
| 4 | 4 | 0-0-4 | 1:16 | -15 | 0 | PPPP |
Lega C – Gruppo B
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 7:4 | +3 | 10 | NVVV | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 5:3 | +2 | 7 | VVNP | |
| 3 | 4 | 1-1-2 | 4:5 | -1 | 4 | NPPV | |
| 4 | 4 | 0-1-3 | 2:6 | -4 | 1 | PPNP |
Lega C – Gruppo C
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 9:2 | +7 | 10 | VNVV | |
| 2 | 4 | 0-4-0 | 5:5 | 0 | 4 | NNNN | |
| 3 | 4 | 1-1-2 | 3:8 | -5 | 4 | PVNP | |
| 4 | 4 | 0-2-2 | 5:7 | -2 | 2 | NPPN |
Lega C – Gruppo D
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2-2-0 | 7:1 | +6 | 8 | NVVN | |
| 2 | 4 | 1-3-0 | 2:1 | +1 | 6 | NVNN | |
| 3 | 4 | 1-1-2 | 3:5 | -2 | 4 | VPNP | |
| 4 | 4 | 1-0-3 | 2:7 | -5 | 3 | PPPV |
Lega D – Gruppo A
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 4:2 | +2 | 7 | VNV | |
| 2 | 2 | 0-2-0 | 1:1 | 0 | 2 | NN | |
| 3 | 3 | 0-1-2 | 1:3 | -2 | 1 | PNP |
Lega D – Gruppo B
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1-2-0 | 2:1 | +1 | 5 | VNN | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 3:2 | +1 | 4 | PNV | |
| 3 | 2 | 0-1-1 | 0:2 | -2 | 1 | NP |
Lega A – Gruppo A
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 5:2 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1-0-1 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 |
Lega A – Gruppo B
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1-0-1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 2:4 | -2 | 0 |
Lega A – Gruppo C
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 7:2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-0-1 | 5:3 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0-0-2 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:9 | -8 | 0 |
Lega A – Gruppo D
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-0-1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1-0-1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 0 | 3 |
Lega B – Gruppo A
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 5:1 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 2:0 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 0:5 | -5 | 0 |
Lega B – Gruppo B
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-0-1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0-2-0 | 0:0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0-1-1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 |
Lega B – Gruppo C
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0-1-1 | 0:3 | -3 | 1 |
Lega B – Gruppo D
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 5:2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 6:0 | +6 | 4 | |
| 3 | 2 | 1-1-0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 2:5 | -3 | 0 |
Lega C – Gruppo A
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 5:0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 1-1-0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 0:10 | -10 | 0 |
Lega C – Gruppo B
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1-0-1 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 |
Lega C – Gruppo C
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0-1-1 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0-1-1 | 1:5 | -4 | 1 |
Lega C – Gruppo D
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 4:1 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 1:0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 0:5 | -5 | 0 |
Lega D – Gruppo A
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 |
Lega D – Gruppo B
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 1:0 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 |
Lega A – Gruppo A
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 2:0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 5:2 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1-0-1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:6 | -5 | 0 |
Lega A – Gruppo B
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0-2-0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:4 | -3 | 0 |
Lega A – Gruppo C
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 9:0 | +9 | 6 | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | 1-0-1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:6 | -5 | 0 |
Lega A – Gruppo D
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 6:3 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0-0-2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 0:3 | -3 | 0 |
Lega B – Gruppo A
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 6:0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 2:0 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 0:5 | -5 | 0 |
Lega B – Gruppo B
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 4:0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1-1-0 | 1:0 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0-1-1 | 0:1 | -1 | 1 |
Lega B – Gruppo C
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-0-1 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 2 | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0-1-1 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 |
Lega B – Gruppo D
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0-0-2 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:8 | -7 | 0 |
Lega C – Gruppo A
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-0-1 | 7:1 | +6 | 3 | |
| 2 | 2 | 1-0-1 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0-1-1 | 0:2 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:6 | -5 | 0 |
Lega C – Gruppo B
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0-1-1 | 0:2 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:4 | -3 | 0 |
Lega C – Gruppo C
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 5:1 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1-0-1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 |
Lega C – Gruppo D
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 3:0 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1-0-1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0-2-0 | 1:1 | 0 | 2 |
Lega D – Gruppo A
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0-1-1 | 0:1 | -1 | 1 |
Lega D – Gruppo B
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-0-1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 |
La forma mostra le ultime cinque partite: V vittoria, N pareggio, P sconfitta; la partita più recente è a destra. Le schede Casa e Trasferta ordinano le squadre solo in base alle partite giocate in casa o in trasferta.
Classifica UEFA Nations League in cifre
UEFA Nations League: chi comanda e chi è in difficoltà
Francia guida la classifica di UEFA Nations League con 10 punti in 4 partite, con Italia al secondo posto (7 punti, a 3 punti di distanza). Inghilterra ha segnato più gol di tutti (14) e Irlanda del Nord ne ha subiti meno di tutti (0).
Spagna ha il miglior rendimento in casa e Francia il migliore in trasferta. In zona retrocessione: Macedonia del Nord, Georgia, Israele, Romania.
UEFA Nations League: domande frequenti
Chi è in testa alla classifica di UEFA Nations League?
Francia, con 10 punti in 4 partite.
Quale squadra di UEFA Nations League ha segnato più gol?
Inghilterra ha segnato più di tutti: 14.
Quale squadra ha la miglior difesa in UEFA Nations League?
Irlanda del Nord ha subito meno gol di tutti: 0.
Quali squadre di UEFA Nations League sono in zona retrocessione?
Macedonia del Nord, Georgia, Israele, Romania.
Come è ordinata la classifica?
Prima di tutto in base ai punti (3 per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta). In caso di parità di punti decidono i criteri del regolamento; l'ordine mostrato è ripreso dai dati ufficiali della competizione.
Classifica UEFA Nations League
La classifica aggiornata di UEFA Nations League (Europa): posizioni, partite giocate, vittorie, pareggi, sconfitte, gol, punti e forma delle squadre. Con il selettore puoi vedere la classifica basata solo sulle partite in casa o in trasferta.
Altro sulla competizione: UEFA Nations League. Tutte le competizioni sono nella sezione Campionati, le squadre nella sezione Squadre e i pronostici nella pagina Pronostici.18+ · Le scommesse comportano dei rischi. I nostri pronostici hanno solo scopo informativo e non garantiscono alcuna vincita. Gioca in modo responsabile.
