Segunda División: classifica attuale
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9-2-2 | 24:10 | +14 | 29 | VNNVV | |
| 2 | 12 | 8-3-1 | 23:5 | +18 | 27 | NVVPN | |
| 3 | 13 | 7-3-3 | 19:14 | +5 | 24 | VNVVP | |
| 4 | 12 | 7-2-3 | 21:14 | +7 | 23 | NPNPV | |
| 5 | 12 | 7-2-3 | 20:14 | +6 | 23 | VVVVV | |
| 6 | 12 | 6-4-2 | 15:7 | +8 | 22 | VNNVN | |
| 7 | 13 | 7-1-5 | 14:15 | -1 | 22 | PVPVV | |
| 8 | 13 | 6-3-4 | 22:12 | +10 | 21 | PPVVN | |
| 9 | 13 | 6-3-4 | 19:16 | +3 | 21 | VPNVV | |
| 10 | 13 | 6-2-5 | 19:21 | -2 | 20 | VVVPP | |
| 11 | 13 | 6-1-6 | 22:22 | 0 | 19 | VNVVP | |
| 12 | 13 | 5-3-5 | 22:20 | +2 | 18 | VVPPV | |
| 13 | 13 | 4-6-3 | 12:11 | +1 | 18 | NPNPV | |
| 14 | 12 | 3-6-3 | 15:17 | -2 | 15 | NNNNP | |
| 15 | 13 | 4-2-7 | 13:19 | -6 | 14 | PPPVV | |
| 16 | 13 | 3-4-6 | 19:25 | -6 | 13 | PNPNV | |
| 17 | 13 | 3-3-7 | 15:22 | -7 | 12 | NVPPP | |
| 18 | 13 | 3-3-7 | 11:23 | -12 | 12 | PPNPP | |
| 19 | 12 | 3-2-7 | 17:22 | -5 | 11 | NPPVN | |
| 20 | 13 | 2-4-7 | 16:18 | -2 | 10 | PPVPP | |
| 21 | 13 | 3-1-9 | 13:24 | -11 | 10 | VVVPP | |
| 22 | 13 | 1-2-10 | 10:30 | -20 | 5 | PPPPP |
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5-2-1 | 13:8 | +5 | 17 | |
| 2 | 6 | 5-1-0 | 15:5 | +10 | 16 | |
| 3 | 6 | 5-0-1 | 12:3 | +9 | 15 | |
| 4 | 8 | 4-2-2 | 16:7 | +9 | 14 | |
| 5 | 6 | 4-0-2 | 15:10 | +5 | 12 | |
| 6 | 6 | 3-3-0 | 8:4 | +4 | 12 | |
| 7 | 6 | 4-0-2 | 11:8 | +3 | 12 | |
| 8 | 5 | 3-2-0 | 12:1 | +11 | 11 | |
| 9 | 6 | 3-2-1 | 10:7 | +3 | 11 | |
| 10 | 7 | 3-2-2 | 8:8 | 0 | 11 | |
| 11 | 5 | 3-1-1 | 9:5 | +4 | 10 | |
| 12 | 7 | 3-1-3 | 7:8 | -1 | 10 | |
| 13 | 6 | 2-3-1 | 7:5 | +2 | 9 | |
| 14 | 7 | 2-3-2 | 13:13 | 0 | 9 | |
| 15 | 8 | 2-2-4 | 10:8 | +2 | 8 | |
| 16 | 6 | 2-2-2 | 7:5 | +2 | 8 | |
| 17 | 6 | 2-2-2 | 9:8 | +1 | 8 | |
| 18 | 6 | 2-1-3 | 6:9 | -3 | 7 | |
| 19 | 6 | 2-0-4 | 10:11 | -1 | 6 | |
| 20 | 6 | 2-0-4 | 7:9 | -2 | 6 | |
| 21 | 6 | 1-1-4 | 6:10 | -4 | 4 | |
| 22 | 7 | 1-1-5 | 6:12 | -6 | 4 |
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5-1-1 | 11:4 | +7 | 16 | |
| 2 | 7 | 4-1-2 | 9:5 | +4 | 13 | |
| 3 | 7 | 4-1-2 | 11:9 | +2 | 13 | |
| 4 | 7 | 4-1-2 | 12:11 | +1 | 13 | |
| 5 | 6 | 4-0-2 | 11:7 | +4 | 12 | |
| 6 | 6 | 4-0-2 | 7:7 | 0 | 12 | |
| 7 | 6 | 3-0-3 | 11:13 | -2 | 9 | |
| 8 | 7 | 2-2-3 | 9:12 | -3 | 8 | |
| 9 | 5 | 2-1-2 | 6:5 | +1 | 7 | |
| 10 | 5 | 2-1-2 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 11 | 6 | 1-4-1 | 3:4 | -1 | 7 | |
| 12 | 7 | 2-1-4 | 11:14 | -3 | 7 | |
| 13 | 7 | 1-3-3 | 7:10 | -3 | 6 | |
| 14 | 7 | 1-3-3 | 4:7 | -3 | 6 | |
| 15 | 6 | 1-3-2 | 8:12 | -4 | 6 | |
| 16 | 7 | 2-0-5 | 4:11 | -7 | 6 | |
| 17 | 6 | 1-2-3 | 7:11 | -4 | 5 | |
| 18 | 7 | 1-2-4 | 5:14 | -9 | 5 | |
| 19 | 6 | 1-1-4 | 6:12 | -6 | 4 | |
| 20 | 7 | 1-1-5 | 6:15 | -9 | 4 | |
| 21 | 5 | 0-2-3 | 6:10 | -4 | 2 | |
| 22 | 6 | 0-1-5 | 4:18 | -14 | 1 |
La forma mostra le ultime cinque partite: V vittoria, N pareggio, P sconfitta; la partita più recente è a destra. Le schede Casa e Trasferta ordinano le squadre solo in base alle partite giocate in casa o in trasferta.
Classifica Segunda División in cifre
Segunda División: chi comanda e chi è in difficoltà
Dopo 13 partite Almería è in vetta alla classifica di Segunda División con 29 punti; segue Castellón con 27 punti, a -2. Almería è la squadra più prolifica (24), mentre Castellón ha subito meno gol di tutti (5).
Burgos è la squadra più forte in casa, mentre Castellón ha conquistato più punti in trasferta. Più vicine alla retrocessione: FC Andorra, Cádiz, Albacete, AD Ceuta FC.
Segunda División: domande frequenti
Chi è in testa alla classifica di Segunda División?
Almería, con 29 punti in 13 partite.
Quale squadra di Segunda División ha segnato più gol?
Almería ha segnato più di tutti: 24.
Quale squadra ha la miglior difesa in Segunda División?
Castellón ha subito meno gol di tutti: 5.
Quali squadre di Segunda División sono in zona retrocessione?
FC Andorra, Cádiz, Albacete, AD Ceuta FC.
Come è ordinata la classifica?
Prima di tutto in base ai punti (3 per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta). In caso di parità di punti decidono i criteri del regolamento; l'ordine mostrato è ripreso dai dati ufficiali della competizione.
Classifica Segunda División
La classifica aggiornata di Segunda División (Spagna): posizioni, partite giocate, vittorie, pareggi, sconfitte, gol, punti e forma delle squadre. Con il selettore puoi vedere la classifica basata solo sulle partite in casa o in trasferta.
Continua con queste pagine: Segunda División, Squadre, Pronostici; l'elenco di tutte le competizioni è nella sezione Campionati.18+ · Le scommesse comportano dei rischi. I nostri pronostici hanno solo scopo informativo e non garantiscono alcuna vincita. Gioca in modo responsabile.
