Cádiz: competizioni 2026/27
Cádiz: prossime partite
Cádiz: risultati recenti
Cádiz: partite e risultati della stagione
Prossime partite
Partite giocate in questa stagione
Aggiornato: 10 novembre 2026
Cádiz: posizione in classifica – Segunda División
Classifica completa| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 3-3-7 | 11:23 | 12 | PPNPP | |
| 19 | 12 | 3-2-7 | 17:22 | 11 | NPPVN | |
| 20 | 13 | 2-4-7 | 16:18 | 10 | PPVPP | |
| 21 | 13 | 3-1-9 | 13:24 | 10 | VVVPP | |
| 22 | 13 | 1-2-10 | 10:30 | 5 | PPPPP |
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 2-3-1 | 7:5 | 9 | |
| 14 | 7 | 2-3-2 | 13:13 | 9 | |
| 15 | 8 | 2-2-4 | 10:8 | 8 | |
| 16 | 6 | 2-2-2 | 7:5 | 8 | |
| 17 | 6 | 2-2-2 | 9:8 | 8 |
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | 1-1-4 | 6:12 | 4 | |
| 20 | 7 | 1-1-5 | 6:15 | 4 | |
| 21 | 5 | 0-2-3 | 6:10 | 2 | |
| 22 | 6 | 0-1-5 | 4:18 | 1 |
Cádiz: statistiche stagionali (Segunda División)
Cartellini
Moduli più utilizzati
4-2-3-1 (9×) · 4-3-3 (1×) · 3-1-4-2 (1×)
Cádiz: statistiche dei giocatori (Segunda División)
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Min | Gol | Ass. | Tiri | In porta | Amm. | Esp. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José de la Rosa | ATT | 2 | 143 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7,25 |
| Antonio Cordero | ATT | 13 | 932 | 5 | 2 | 23 | 10 | 2 | 0 | 7,14 |
| R. Kouamé | CEN | 2 | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,95 |
| Javi Castro | DIF | 12 | 1036 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6,84 |
| V. Kopotun | ATT | 10 | 499 | 2 | 1 | 13 | 8 | 1 | 0 | 6,78 |
| Joaquín | CEN | 3 | 115 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,77 |
| Suso | CEN | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Sergio Arribas | DIF | 9 | 752 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 6,65 |
| D. A. Zarate Hidalgo | CEN | 10 | 708 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6,61 |
| M. Rivera | DIF | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,60 |
| Ibon Sánchez | CEN | 12 | 847 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6,59 |
| Álvaro García | ATT | 8 | 476 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 6,55 |
| Borja Vazquez | ATT | 13 | 502 | 1 | 1 | 13 | 3 | 4 | 0 | 6,54 |
| Urko Izeta | ATT | 12 | 609 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 6,49 |
| Javi Ontiveros | CEN | 6 | 216 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,47 |
| G. Gocholeishvili | DIF | 4 | 217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,45 |
| B. Kovačević | DIF | 9 | 542 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6,36 |
| G. Petit | ATT | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| R. Rosado | DIF | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Cristian Gutiérrez | DIF | 6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,28 |
| Beñat de Jesús | DIF | 5 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,18 |
| Damián Rodríguez | CEN | 10 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,13 |
| Jandro Orellana | CEN | 7 | 464 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,91 |
| A. Moueffek | CEN | 5 | 202 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5,85 |
| J. Diaz Peregrina | DIF | 10 | 684 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5,75 |
| Manu Fernández | DIF | 7 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,37 |
| N. Ukwuije | DIF | 4 | 266 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,23 |
| M. Doué | CEN | 7 | 500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4,73 |
| E. Aghama | ATT | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,87 |
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Min | Contr. | Int. | Resp. | Duelli | Amm. | Esp. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José de la Rosa | ATT | 2 | 143 | 3 | 1 | 0 | 9/11 | 0 | 0 | 7,25 |
| Antonio Cordero | ATT | 13 | 932 | 12 | 7 | 6 | 36/92 | 2 | 0 | 7,14 |
| R. Kouamé | CEN | 2 | 93 | 0 | 1 | 0 | 7/14 | 2 | 0 | 6,95 |
| Javi Castro | DIF | 12 | 1036 | 11 | 9 | 8 | 49/84 | 3 | 0 | 6,84 |
| V. Kopotun | ATT | 10 | 499 | 3 | 3 | 0 | 22/64 | 1 | 0 | 6,78 |
| Joaquín | CEN | 3 | 115 | 4 | 0 | 1 | 11/18 | 0 | 0 | 6,77 |
| Suso | CEN | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 6,70 |
| Sergio Arribas | DIF | 9 | 752 | 29 | 12 | 0 | 49/74 | 4 | 0 | 6,65 |
| D. A. Zarate Hidalgo | CEN | 10 | 708 | 8 | 8 | 2 | 25/56 | 3 | 0 | 6,61 |
| M. Rivera | DIF | 2 | 152 | 2 | 2 | 0 | 3/7 | 1 | 0 | 6,60 |
| Ibon Sánchez | CEN | 12 | 847 | 16 | 6 | 1 | 37/81 | 1 | 0 | 6,59 |
| Álvaro García | ATT | 8 | 476 | 3 | 0 | 2 | 30/57 | 3 | 0 | 6,55 |
| Borja Vazquez | ATT | 13 | 502 | 15 | 8 | 1 | 43/102 | 4 | 0 | 6,54 |
| Urko Izeta | ATT | 12 | 609 | 3 | 0 | 0 | 22/66 | 1 | 0 | 6,49 |
| Javi Ontiveros | CEN | 6 | 216 | 2 | 0 | 1 | 17/36 | 0 | 0 | 6,47 |
| G. Gocholeishvili | DIF | 4 | 217 | 6 | 5 | 0 | 14/28 | 1 | 0 | 6,45 |
| B. Kovačević | DIF | 9 | 542 | 7 | 11 | 1 | 19/33 | 2 | 0 | 6,36 |
| G. Petit | ATT | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 6,30 |
| R. Rosado | DIF | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 6,30 |
| Cristian Gutiérrez | DIF | 6 | 228 | 6 | 3 | 0 | 12/20 | 1 | 0 | 6,28 |
| Beñat de Jesús | DIF | 5 | 181 | 8 | 1 | 0 | 11/27 | 2 | 0 | 6,18 |
| Damián Rodríguez | CEN | 10 | 615 | 19 | 5 | 2 | 33/56 | 3 | 0 | 6,13 |
| Jandro Orellana | CEN | 7 | 464 | 15 | 3 | 3 | 19/26 | 2 | 0 | 5,91 |
| A. Moueffek | CEN | 5 | 202 | 3 | 1 | 0 | 20/27 | 0 | 0 | 5,85 |
| J. Diaz Peregrina | DIF | 10 | 684 | 22 | 16 | 3 | 42/68 | 2 | 0 | 5,75 |
| Manu Fernández | DIF | 7 | 612 | 3 | 4 | 6 | 19/33 | 1 | 0 | 5,37 |
| N. Ukwuije | DIF | 4 | 266 | 4 | 2 | 0 | 13/25 | 0 | 0 | 5,23 |
| M. Doué | CEN | 7 | 500 | 14 | 9 | 0 | 38/69 | 3 | 0 | 4,73 |
| E. Aghama | ATT | 4 | 90 | 3 | 2 | 0 | 14/27 | 0 | 0 | 3,87 |
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Min | Subiti | Parate | Amm. | Esp. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jokin Ezkieta | POR | 9 | 810 | 9 | 37 | 0 | 0 | 6,66 |
| David Gil | POR | 4 | 360 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3,54 |
Il voto è la media stagionale nella competizione e i giocatori sono ordinati per voto. I link alle pagine dei giocatori sono nell'elenco della rosa qui sotto.
Cádiz: la rosa
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Cádiz: calciomercato
Acquisti
- G. PetitReal Betis · prestito31/8/26
- M. DouéCastellón · trasferimento31/8/26
- A. MoueffekSaint-Étienne · prestito30/8/26
- Jandro OrellanaEstoril · trasferimento24/8/26
- Manu FernándezCelta Vigo · svincolato20/8/26
- Manu FernándezCelta de Vigo III · svincolato20/8/26
- G. GocholeishviliShakhtar Donetsk · prestito19/8/26
- Cristian GutiérrezLas Palmas · prestito8/8/26
Cessioni
- José de la RosaWieczysta Kraków · trasferimento4/9/26
- J. DóminaTigre · prestito1/9/26
- R. KouaméClermont Foot · svincolato31/8/26
- JoaquínAD Ceuta FC · prestito31/8/26
- Iker RecioEldense · trasferimento30/8/26
- SusoSuso · ritiro29/8/26
- R. KouaméKouame Rominigue · svincolato25/8/26
- Ismael ÁlvarezRayo Majadahonda · prestito13/8/26
Cádiz: dati principali
Cádiz: domande frequenti
In quale stadio gioca Cádiz?
Lo stadio di casa della squadra Cádiz è JP Financial Estadio (Cádiz), con una capienza di 22.000 spettatori.
In che posizione è Cádiz in classifica?
La squadra Cádiz è al 20º posto in Segunda División con 10 punti in 13 partite (2 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte).
Quando gioca la prossima partita la squadra Cádiz?
Prossima partita: Eibar – Cádiz, dom 15/11 · 18:30 (Segunda División).
Com'è finita l'ultima partita di campionato della squadra Cádiz?
Ultima partita di campionato: Cádiz 1–2 Oviedo (7/11/26).
Chi è il capocannoniere della squadra Cádiz?
Il miglior marcatore del club nella competizione è Antonio Cordero con 5 gol.
Cádiz: calendario, classifica e pronostici
In questa stagione la squadra Cádiz (Spagna) partecipa a queste competizioni: Segunda División, Copa del Rey. Qui trovi calendario e risultati, la posizione in classifica, i numeri dell'intera stagione, la rosa e i migliori giocatori del club. I consigli sulle partite di Segunda División sono nella pagina della competizione, altri pronostici nella sezione Pronostici.
18+ · Le scommesse comportano dei rischi. Gioca in modo responsabile.
