Shamrock Rovers: competizioni 2026
Shamrock Rovers: risultati recenti
Shamrock Rovers: partite e risultati della stagione
Partite giocate in questa stagione
Aggiornato: 10 novembre 2026
Shamrock Rovers: posizione in classifica – League of Ireland Premier Division
Classifica completa| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20-8-8 | 59:38 | 68 | PVPVV | |
| 2 | 36 | 19-8-9 | 63:44 | 65 | VPVPV | |
| 3 | 36 | 17-9-10 | 55:31 | 60 | PNPPV |
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14-3-1 | 37:15 | 45 | |
| 2 | 18 | 10-3-5 | 34:15 | 33 | |
| 3 | 18 | 9-6-3 | 30:20 | 33 |
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 8-8-2 | 25:19 | 32 | |
| 3 | 18 | 7-6-5 | 21:16 | 27 | |
| 4 | 18 | 6-5-7 | 22:23 | 23 | |
| 5 | 18 | 4-9-5 | 26:31 | 21 | |
| 6 | 18 | 4-5-9 | 21:28 | 17 |
Shamrock Rovers: statistiche stagionali (League of Ireland Premier Division)
Cartellini
Moduli più utilizzati
3-4-2-1 (14×) · 3-1-4-2 (9×) · 3-5-2 (6×)
Shamrock Rovers: statistiche dei giocatori (League of Ireland Premier Division)
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Min | Gol | Ass. | Tiri | In porta | Amm. | Esp. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Healy | CEN | 33 | 2720 | 2 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0 | 7,15 |
| J. Byrne | CEN | 34 | 2133 | 2 | 3 | 15 | 10 | 4 | 0 | 7,14 |
| L. Grace | DIF | 29 | 2213 | 0 | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 7,12 |
| Pico | DIF | 22 | 1900 | 3 | 1 | 21 | 7 | 4 | 1 | 7,10 |
| T. Clarke | CEN | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| G. Burke | ATT | 31 | 1880 | 8 | 4 | 54 | 23 | 5 | 0 | 6,95 |
| J. McGovern | CEN | 31 | 1429 | 10 | 7 | 35 | 23 | 3 | 0 | 6,90 |
| D. Watts | CEN | 27 | 1537 | 6 | 3 | 17 | 10 | 1 | 0 | 6,89 |
| T. Sobowale | CEN | 34 | 2715 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6,80 |
| M. Asamoah | ATT | 10 | 423 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 6,76 |
| J. Afolabi | ATT | 9 | 293 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6,72 |
| D. Grant | CEN | 14 | 921 | 2 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 6,71 |
| G. O'Neill | CEN | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| C. Malley | CEN | 11 | 393 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6,64 |
| E. Stevens | DIF | 16 | 1017 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6,48 |
| Max Kovaleskis | ATT | 4 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,40 |
| A. Brennan | CEN | 28 | 1733 | 5 | 3 | 29 | 14 | 5 | 0 | 6,36 |
| D. Cleary | DIF | 15 | 1091 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6,31 |
| C. Barrett | CEN | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,30 |
| J. Mulraney | CEN | 28 | 1333 | 0 | 2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 6,22 |
| N. Razi | CEN | 11 | 254 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6,13 |
| John O'Sullivan | CEN | 20 | 823 | 0 | 1 | 14 | 4 | 4 | 0 | 6,12 |
| M. Noonan | ATT | 29 | 1660 | 6 | 0 | 32 | 16 | 2 | 1 | 6,06 |
| A. Greene | ATT | 30 | 1163 | 6 | 0 | 22 | 12 | 4 | 0 | 6,05 |
| A. Matthews | DIF | 11 | 537 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5,98 |
| W. Fitzgerald | CEN | 9 | 526 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5,71 |
| C. O'Sullivan | DIF | 21 | 1386 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5,58 |
| L. O'Regan | CEN | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,13 |
| B. Mahon | ATT | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,10 |
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Min | Contr. | Int. | Resp. | Duelli | Amm. | Esp. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Healy | CEN | 33 | 2720 | 49 | 30 | 4 | 134/251 | 11 | 0 | 7,15 |
| J. Byrne | CEN | 34 | 2133 | 23 | 7 | 2 | 54/123 | 4 | 0 | 7,14 |
| L. Grace | DIF | 29 | 2213 | 63 | 25 | 19 | 165/254 | 2 | 0 | 7,12 |
| Pico | DIF | 22 | 1900 | 36 | 28 | 11 | 120/182 | 4 | 1 | 7,10 |
| T. Clarke | CEN | 1 | 66 | 1 | 2 | 0 | 5/7 | 0 | 0 | 7,00 |
| G. Burke | ATT | 31 | 1880 | 14 | 4 | 9 | 70/182 | 5 | 0 | 6,95 |
| J. McGovern | CEN | 31 | 1429 | 7 | 2 | 3 | 46/145 | 3 | 0 | 6,90 |
| D. Watts | CEN | 27 | 1537 | 22 | 3 | 2 | 54/137 | 1 | 0 | 6,89 |
| T. Sobowale | CEN | 34 | 2715 | 41 | 28 | 12 | 129/257 | 6 | 0 | 6,80 |
| M. Asamoah | ATT | 10 | 423 | 10 | 4 | 0 | 29/69 | 4 | 0 | 6,76 |
| J. Afolabi | ATT | 9 | 293 | 2 | 1 | 3 | 18/34 | 0 | 0 | 6,72 |
| D. Grant | CEN | 14 | 921 | 10 | 10 | 2 | 27/79 | 2 | 0 | 6,71 |
| G. O'Neill | CEN | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 6,70 |
| C. Malley | CEN | 11 | 393 | 5 | 5 | 1 | 15/34 | 0 | 0 | 6,64 |
| E. Stevens | DIF | 16 | 1017 | 23 | 12 | 6 | 58/95 | 6 | 0 | 6,48 |
| Max Kovaleskis | ATT | 4 | 101 | 2 | 0 | 0 | 7/19 | 1 | 0 | 6,40 |
| A. Brennan | CEN | 28 | 1733 | 20 | 10 | 5 | 76/206 | 5 | 0 | 6,36 |
| D. Cleary | DIF | 15 | 1091 | 13 | 6 | 9 | 46/87 | 3 | 0 | 6,31 |
| C. Barrett | CEN | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 6,30 |
| J. Mulraney | CEN | 28 | 1333 | 32 | 14 | 3 | 69/132 | 1 | 0 | 6,22 |
| N. Razi | CEN | 11 | 254 | 7 | 3 | 0 | 21/46 | 1 | 1 | 6,13 |
| John O'Sullivan | CEN | 20 | 823 | 25 | 16 | 5 | 49/92 | 4 | 0 | 6,12 |
| M. Noonan | ATT | 29 | 1660 | 6 | 1 | 0 | 47/163 | 2 | 1 | 6,06 |
| A. Greene | ATT | 30 | 1163 | 10 | 1 | 5 | 43/123 | 4 | 0 | 6,05 |
| A. Matthews | DIF | 11 | 537 | 9 | 8 | 2 | 18/40 | 2 | 0 | 5,98 |
| W. Fitzgerald | CEN | 9 | 526 | 5 | 5 | 0 | 15/41 | 2 | 0 | 5,71 |
| C. O'Sullivan | DIF | 21 | 1386 | 33 | 12 | 6 | 64/119 | 5 | 0 | 5,58 |
| L. O'Regan | CEN | 4 | 62 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 4,13 |
| B. Mahon | ATT | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 3,10 |
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Min | Subiti | Parate | Amm. | Esp. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. McGinty | POR | 36 | 3124 | 30 | 82 | 4 | 0 | 6,87 |
| L. Steacy | POR | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,78 |
Il voto è la media stagionale nella competizione e i giocatori sono ordinati per voto. I link alle pagine dei giocatori sono nell'elenco della rosa qui sotto.
Shamrock Rovers: la rosa
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Shamrock Rovers: calciomercato
Acquisti
- T. SobowaleST Mirren · trasferimento28/7/26
- W. FitzgeraldSligo Rovers · trasferimento27/7/26
- J. AfolabiKortrijk · svincolato4/7/26
- S. MurphyUCD · trasferimento1/7/26
- C. BarrettWaterford · rientro dal prestito29/6/26
- C. HonohanCobh Ramblers · rientro dal prestito29/6/26
- E. KoufieKerry · rientro dal prestito29/6/26
- M. AsamoahWigan · prestito22/2/26
Cessioni
- R. GaffneyGaffney Rory · ritiro1/9/26
- Alex NoonanIpswich · prestito31/8/26
- M. AsamoahWigan · rientro dal prestito30/8/26
- T. SobowaleST Mirren · rientro dal prestito28/7/26
- Z. ReddyBray Wanderers · svincolato27/7/26
- E. VasseninDundalk · prestito15/7/26
- S. MurphyUCD · prestito2/7/26
- R. DawsonLongford Town · svincolato30/6/26
Shamrock Rovers: dati principali
Shamrock Rovers: domande frequenti
In quale stadio gioca Shamrock Rovers?
Lo stadio di casa della squadra Shamrock Rovers è Tallaght Stadium (Dublin), con una capienza di 10.500 spettatori.
In che posizione è Shamrock Rovers in classifica?
La squadra Shamrock Rovers è al 1º posto in League of Ireland Premier Division con 68 punti in 36 partite (20 vittorie, 8 pareggi, 8 sconfitte).
Com'è finita l'ultima partita di campionato della squadra Shamrock Rovers?
Ultima partita di campionato: Dundalk 3–1 Shamrock Rovers (30/10/26).
Chi è il capocannoniere della squadra Shamrock Rovers?
Il miglior marcatore del club nella competizione è J. McGovern con 11 gol.
Shamrock Rovers: calendario, classifica e pronostici
Questa pagina offre una panoramica della squadra Shamrock Rovers (Irlanda) in tutte le competizioni di questa stagione (League of Ireland Premier Division, Champions League, Europa League, UEFA Conference League, FAI Cup): prossime partite, risultati recenti, posizione in classifica, statistiche stagionali e giocatori chiave. I pronostici sulle partite di League of Ireland Premier Division sono nella pagina del campionato, mentre tutti i pronostici sono nella pagina Pronostici.
18+ · Le scommesse comportano dei rischi. Gioca in modo responsabile.
