Juventus: competizioni 2026/27
Juventus: prossime partite
Juventus: risultati recenti
Juventus: partite e risultati della stagione
Prossime partite
Partite giocate in questa stagione
Aggiornato: 10 novembre 2026
Juventus: infortuni e assenze
Giocatori assenti nell'ultima partita con assenze segnalate (5/11/26).
- Z. Celikinfortunio muscolare
- F. Conceicaoinfortunio alla spalla
- N. Gonzalezinfortunio al polpaccio
- K. Grabarainfortunio al ginocchio
- M. Locatelliinfortunio al ginocchio
- W. McKennieinfortunio all'inguine
- A. Miliknon a disposizione
- D. Ruganifuori rosa
- K. Thuraminfortunio al ginocchio
- K. Yildizinfortunio al piede
- E. Zhegrovafuori rosa
Juventus: posizione in classifica – Serie A
Classifica completa| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 4-0-1 | 13:7 | 12 | |
| 6 | 4 | 3-1-0 | 5:1 | 10 | |
| 7 | 5 | 3-1-1 | 7:4 | 10 | |
| 8 | 6 | 3-1-2 | 11:11 | 10 | |
| 9 | 7 | 3-1-3 | 8:10 | 10 |
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 3-1-1 | 9:6 | 10 | |
| 7 | 6 | 3-0-3 | 7:11 | 9 | |
| 8 | 6 | 2-2-2 | 8:8 | 8 | |
| 9 | 6 | 2-1-3 | 9:8 | 7 | |
| 10 | 5 | 2-1-2 | 7:6 | 7 |
Juventus: posizione in classifica – Europa League
Classifica completa| # | Squadra | G | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 11:3 | 12 | |
| 4 | 4 | 10:2 | 10 | |
| 5 | 4 | 11:4 | 10 | |
| 6 | 4 | 4:1 | 10 | |
| 7 | 4 | 8:1 | 9 |
Juventus: statistiche stagionali (Serie A)
Cartellini
Moduli più utilizzati
4-2-3-1 (5×) · 4-4-2 (3×) · 3-4-2-1 (2×)
Juventus: statistiche dei giocatori (Serie A)
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Min | Gol | Ass. | Tiri | In porta | Amm. | Esp. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Locatelli | CEN | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,53 |
| Douglas Luiz | CEN | 11 | 916 | 1 | 2 | 16 | 5 | 2 | 0 | 7,34 |
| K. Yıldız | CEN | 1 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,30 |
| E. Zhegrova | ATT | 9 | 255 | 2 | 2 | 13 | 8 | 1 | 0 | 7,22 |
| Bremer | DIF | 11 | 990 | 3 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 7,15 |
| Francisco Conceição | CEN | 7 | 432 | 1 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 7,13 |
| N. González | ATT | 6 | 355 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6,95 |
| T. Koopmeiners | CEN | 10 | 430 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6,95 |
| Kerim-Sam Alajbegović | ATT | 10 | 470 | 1 | 1 | 16 | 8 | 1 | 0 | 6,91 |
| J. David | ATT | 1 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| J. Boga | ATT | 8 | 235 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6,88 |
| N. Woltemade | ATT | 9 | 409 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6,82 |
| F. Gatti | DIF | 5 | 189 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,80 |
| P. Kalulu | DIF | 11 | 990 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,79 |
| J. Lucumí | DIF | 10 | 821 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6,78 |
| Z. Çelik | DIF | 8 | 599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,63 |
| A. Cambiaso | DIF | 7 | 208 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,60 |
| R. Kolo Muani | ATT | 11 | 936 | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 0 | 6,56 |
| W. McKennie | CEN | 8 | 613 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6,55 |
| J. Cabal | DIF | 4 | 191 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6,55 |
| J. Oboavwoduo | ATT | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| P. Sarr | CEN | 6 | 312 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5,04 |
| L. Kelly | DIF | 5 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,18 |
| J. Ekhator | ATT | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,30 |
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Min | Contr. | Int. | Resp. | Duelli | Amm. | Esp. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Locatelli | CEN | 3 | 270 | 5 | 7 | 1 | 18/34 | 1 | 0 | 7,53 |
| Douglas Luiz | CEN | 11 | 916 | 12 | 8 | 6 | 39/77 | 2 | 0 | 7,34 |
| K. Yıldız | CEN | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 4/4 | 0 | 0 | 7,30 |
| E. Zhegrova | ATT | 9 | 255 | 4 | 0 | 2 | 20/46 | 1 | 0 | 7,22 |
| Bremer | DIF | 11 | 990 | 17 | 13 | 4 | 56/92 | 1 | 0 | 7,15 |
| Francisco Conceição | CEN | 7 | 432 | 4 | 1 | 0 | 18/47 | 1 | 0 | 7,13 |
| N. González | ATT | 6 | 355 | 12 | 4 | 0 | 30/50 | 0 | 0 | 6,95 |
| T. Koopmeiners | CEN | 10 | 430 | 8 | 2 | 3 | 22/40 | 0 | 0 | 6,95 |
| Kerim-Sam Alajbegović | ATT | 10 | 470 | 4 | 0 | 2 | 18/40 | 1 | 0 | 6,91 |
| J. David | ATT | 1 | 57 | 3 | 0 | 0 | 4/5 | 0 | 0 | 6,90 |
| J. Boga | ATT | 8 | 235 | 7 | 0 | 2 | 23/40 | 0 | 0 | 6,88 |
| N. Woltemade | ATT | 9 | 409 | 3 | 2 | 2 | 32/58 | 0 | 0 | 6,82 |
| F. Gatti | DIF | 5 | 189 | 3 | 4 | 2 | 6/15 | 1 | 0 | 6,80 |
| P. Kalulu | DIF | 11 | 990 | 23 | 13 | 2 | 40/62 | 0 | 0 | 6,79 |
| J. Lucumí | DIF | 10 | 821 | 9 | 14 | 1 | 21/47 | 3 | 0 | 6,78 |
| Z. Çelik | DIF | 8 | 599 | 18 | 5 | 1 | 30/53 | 1 | 0 | 6,63 |
| A. Cambiaso | DIF | 7 | 208 | 7 | 1 | 0 | 10/24 | 1 | 0 | 6,60 |
| R. Kolo Muani | ATT | 11 | 936 | 5 | 0 | 3 | 43/121 | 1 | 0 | 6,56 |
| W. McKennie | CEN | 8 | 613 | 9 | 3 | 3 | 19/45 | 1 | 0 | 6,55 |
| J. Cabal | DIF | 4 | 191 | 7 | 6 | 0 | 16/26 | 1 | 0 | 6,55 |
| J. Oboavwoduo | ATT | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6,30 |
| P. Sarr | CEN | 6 | 312 | 10 | 0 | 1 | 15/29 | 0 | 0 | 5,04 |
| L. Kelly | DIF | 5 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2/9 | 0 | 0 | 4,18 |
| J. Ekhator | ATT | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 3,30 |
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Min | Subiti | Parate | Amm. | Esp. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Vicario | POR | 11 | 989 | 7 | 19 | 0 | 0 | 6,79 |
| M. Perin | POR | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
Il voto è la media stagionale nella competizione e i giocatori sono ordinati per voto. I link alle pagine dei giocatori sono nell'elenco della rosa qui sotto.
Juventus: la rosa
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Juventus: calciomercato
Acquisti
- NetoBotafogo · svincolato27/9/26
- P. SarrTottenham · prestito31/8/26
- N. WoltemadeNewcastle · prestito31/8/26
- K. GrabaraVfL Wolfsburg · prestito24/8/26
- G. VicarioTottenham · prestito17/8/26
- J. LucumíBologna · trasferimento16/8/26
- C. CorradiHellas Verona · prestito10/8/26
- R. Kolo MuaniParis Saint Germain · trasferimento1/8/26
Cessioni
- Ivano SrdocFC Sion · trasferimento1/9/26
- J. DavidAtlético Madrid · prestito31/8/26
- Javier GilAtlético Madrid II · prestito31/8/26
- ArthurSantos · svincolato30/8/26
- F. MirettiBeşiktaş · prestito27/8/26
- M. PerinPalermo · trasferimento25/8/26
- M. Di GregorioBournemouth · prestito24/8/26
- ArthurArthur Melo · svincolato19/8/26
Juventus: dati principali
Juventus: domande frequenti
In quale stadio gioca Juventus?
Lo stadio di casa della squadra Juventus è Allianz Stadium (Torino), con una capienza di 45.666 spettatori.
In che posizione è Juventus in classifica?
La squadra Juventus è al 7º posto in Serie A con 18 punti in 11 partite (5 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte).
Quando gioca la prossima partita la squadra Juventus?
Prossima partita: Juventus – Venezia, lun 23/11 · 20:45 (Serie A).
Com'è finita l'ultima partita di campionato della squadra Juventus?
Ultima partita di campionato: Fiorentina 2–2 Juventus (8/11/26).
Chi è il capocannoniere della squadra Juventus?
Il miglior marcatore del club nella competizione è R. Kolo Muani con 4 gol.
Juventus: calendario, classifica e pronostici
Juventus (Italia) in sintesi: calendario e risultati in tutte le competizioni (Serie A, Europa League, Coppa Italia), classifica, statistiche, rosa e marcatori. Consigli e quote sulle partite di Serie A sono nella pagina della competizione, gli altri pronostici nella sezione Pronostici.
18+ · Le scommesse comportano dei rischi. Gioca in modo responsabile.
